Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | $26,4500 | -3,61% | -- | $228,79K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | $39,9220 | +0,66% | -- | $646,00 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | $51,7072 | -2,67% | -- | $1,00K | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | $142,06 | +17,10% | -- | $1,58M | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $13,6000 | -0,62% | -- | $94,25K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | $52,4446 | -0,62% | -- | $2,60K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $166,37 | -0,72% | -- | $26,79K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | $34,8952 | -1,29% | -- | $342,00 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | $24,8500 | -0,24% | -- | $1,06K | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53,6950 | +0,10% | -- | $208,13K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | $25,0500 | +0,04% | -- | $46,99K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | $25,4700 | -1,72% | -- | $9,75K | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | $131,72 | -0,26% | -- | $852,00 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $46,6800 | -0,18% | -- | $23,92K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22,6550 | -0,18% | -- | $9,23K |
8071 – 8085 de 11220 resultados
Preço das ações