Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3553 | -0,65% | -- | €1,18M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1116 | -0,67% | -- | €7,96M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9884 | -1,25% | -- | €178,62K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9120 | +0,01% | -- | €12,10M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5953 | -1,44% | -- | €2,27M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9476 | -0,87% | -- | €5,45M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8968 | -1,21% | -- | €4,45M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9634 | +0,36% | -- | €3,04M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4297 | -0,24% | -- | €1,29M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1886 | -0,06% | -- | €88,57K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3453 | -0,64% | -- | €551,16K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7762 | -0,07% | -- | €613,08K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7747 | -0,02% | -- | €2,87M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9216 | -0,17% | -- | €1,80M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6635 | -0,44% | -- | €253,53K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações