Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €17,1162 | -0,38% | -- | €25,81 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,2095 | +0,28% | -- | €7,14K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1234 | +0,19% | -- | €395,83 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8782 | +0,28% | -- | €2,81K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,7793 | +0,04% | -- | €27,54K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,2720 | +0,41% | -- | €1,35K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €68,3908 | +0,41% | -- | €99,56K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,7593 | +0,25% | -- | €173,82 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,2056 | -0,04% | -- | €633,17K | |
STLR Stellar ETF | €21,4135 | -3,06% | -- | €2,87K | |
STLU 2x Stellar ETF | €23,1208 | -4,68% | -- | €6,76K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €31,3902 | +0,46% | -- | €6,023 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,4048 | +0,07% | -- | €43,23K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,8648 | +0,18% | -- | €3,64K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,0841 | -0,08% | -- | €19,63K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações