Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8728 | -0,94% | -- | €659,58 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €35,0233 | -0,48% | -- | €779,42 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,3581 | -0,02% | -- | €2,14K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2118 | -0,63% | -- | €4,30K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,4615 | -3,86% | -- | €31,21K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €32,2377 | +1,01% | -- | €2,25K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,5388 | -4,80% | -- | €647,24K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0631 | -2,35% | -- | €25,67K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2475 | -1,12% | -- | €694,07 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6620 | -1,10% | -- | €320,29K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7835 | -0,24% | -- | €11,83K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,4912 | -1,57% | -- | €4,35K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9692 | -0,70% | -- | €1,30K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34,4966 | +8,86% | -- | €817,50K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €25,7179 | +1,94% | -- | €47,16K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Preço das ações