Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,0714 | -0,89% | -- | €31,66K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €71,0419 | -1,45% | -- | €4,78K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,1853 | -0,09% | -- | €13,32K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €75,3943 | -0,43% | -- | €3,40K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €46,8997 | -0,65% | -- | €4,23K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,5777 | -1,10% | -- | €103,40K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €110,36 | -0,17% | -- | €316,84K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | €104,76 | +0,27% | -- | €1,30M | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | €74,6320 | -0,18% | -- | €16,69K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | €8,5530 | -13,70% | -- | €315,36K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | €14,9333 | -2,20% | -- | €8,55K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | €9,2212 | -6,37% | -- | €13,91K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | €17,7613 | -11,50% | -- | €160,40K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | €32,6860 | -12,10% | -- | €1,82M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | €27,6466 | -0,81% | -- | €6,035 |
10321 – 10335 de 11220 resultados
Preço das ações