Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €119,87 | +1,67% | €5,16B | €561,08K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €76,5978 | -3,35% | €5,15B | €1,39M | |
UBSI United Bankshares Inc | €36,6952 | -2,16% | €5,15B | €828,17K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27,8103 | -1,54% | €5,15B | €2,13M | |
PEGA Pegasystems Inc | €30,2460 | -4,18% | €5,14B | €1,42M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36,2296 | +0,99% | €5,14B | €922,78K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25,1590 | -0,14% | €5,10B | €7,45M | |
TAL TAL Education Group | €8,4840 | -1,30% | €5,09B | €2,28M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38,5145 | -0,02% | €5,09B | €968,03K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36,3935 | -2,76% | €5,09B | €3,26M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €40,7174 | -3,81% | €5,09B | €2,09M | |
CROX Crocs, Inc. | €102,18 | +1,41% | €5,08B | €1,03M | |
KLAR Klarna Group plc | €14,6143 | -3,25% | €5,06B | €5,61M | |
AROC Archrock Inc | €29,4959 | +0,00% | €5,06B | €1,19M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €11,8725 | -2,27% | €5,05B | €2,90M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Preço das ações