Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/EUR €7,70 K | 0,0032 | -6,02 % |
2 WAXP/EUR €272,82 | 0,0059 | -4,89 % |
3 PARTI/EUR €516,79 | 0,080 | -4,15 % |
4 RESOLV/EUR €1,58 K | 0,040 | -3,90 % |
5 WLFI/EUR €5,70 K | 0,087 | -3,44 % |
6 ZBCN/EUR €28,47 | 0,0020 | -2,91 % |
7 BIGTIME/EUR €48,11 | 0,011 | -2,88 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €356,24 K | €1,22 tril. | 61.028,60 -0,52 % |
2 ETH/EUR €227,02 K | €225,42 mld. | 1.865,03 -0,06 % |
3 BNB/EUR €719,75 | €75,73 mld. | 557,10 +1,48 % |
4 XRP/EUR €116,66 K | €75,11 mld. | 1,22 -0,65 % |
5 USDC/EUR €1,66 mil. | €67,82 mld. | 0,86 +0,00 % |
6 SOL/EUR €140,87 K | €45,34 mld. | 79,13 -0,04 % |
7 TRX/EUR €3,80 K | €25,16 mld. | 0,26 -0,87 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,66 mil. | €1,66 mil. | 0,86 +0,00 % |
2 ONT/EUR €615,84 K | €615,84 K | 0,056 +53,81 % |
3 BTC/EUR €356,24 K | €356,24 K | 61.028,60 -0,52 % |
4 ETH/EUR €227,02 K | €227,02 K | 1.865,03 -0,06 % |
5 SOL/EUR €140,87 K | €140,87 K | 79,13 -0,04 % |
6 XRP/EUR €116,66 K | €116,66 K | 1,22 -0,65 % |
7 PI/EUR €32,03 K | €32,03 K | 0,16 -1,04 % |