Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $11,63 млн | 0,038 -- | +14,24 % |
2 SPURS/USDT $410,83 тыс. | 0,22 -- | +3,37 % |
3 BERA/USDT $1,73 млн | 0,60 -- | +2,76 % |
4 METIS/USDT $483,37 тыс. | 5,07 -- | +1,99 % |
5 PROMPT/USDT $1,70 млн | 0,066 -- | +1,88 % |
6 CITY/USDT $112,35 тыс. | 0,62 -- | +1,72 % |
7 BABY/USDT $764,17 тыс. | 0,018 -- | +1,64 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 млрд | $1,65 трлн | 82 641,50 -6,18 % |
2 ETH/USDT $699,72 млн | $330,45 млрд | 2 736,19 -7,36 % |
3 BNB/USDT $22,80 млн | $114,80 млрд | 841,60 -6,86 % |
4 XRP/USDT $97,52 млн | $106,56 млрд | 1,74 -6,95 % |
5 USDC/USDT $66,34 млн | $70,30 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $223,86 млн | $65,44 млрд | 115,32 -6,50 % |
7 TRX/USDT $11,93 млн | $27,44 млрд | 0,28 -1,62 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 млрд | $1,19 млрд | 82 641,50 -6,18 % |
2 ETH/USDT $699,72 млн | $699,72 млн | 2 736,19 -7,36 % |
3 XAUT/USDT $256,88 млн | $256,88 млн | 5 114,20 -7,46 % |
4 SOL/USDT $223,86 млн | $223,86 млн | 115,32 -6,50 % |
5 FOGO/USDT $119,15 млн | $119,15 млн | 0,037 -2,54 % |
6 DOGE/USDT $112,01 млн | $112,01 млн | 0,11 -6,39 % |
7 XRP/USDT $97,52 млн | $97,52 млн | 1,74 -6,95 % |