Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €3,06 млн | 0,42 -- | +26,93 % |
2 NEAR/USDT €11,85 млн | 2,19 -- | +25,86 % |
3 PROVE/USDT €4,29 млн | 0,30 -- | +21,93 % |
4 VELODROME/USDT €59,48 тыс. | 0,017 -- | +14,90 % |
5 SAFE/USDT €523,14 тыс. | 0,15 -- | +14,45 % |
6 DORA/USDT €229,18 тыс. | 0,0058 -- | +10,21 % |
7 WLD/USDT €7,69 млн | 0,28 -- | +10,06 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €18,47 млн | -- | 0,64 -0,70 % |
2 EDGE/USDT €1,29 млн | -- | 1,41 +0,62 % |
3 MEGA/USDT €2,37 млн | -- | 0,086 -2,14 % |
4 RLUSD/USDT €17,65 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €3,06 млн | -- | 0,42 +26,98 % |
6 CHIP/USDT €573,43 тыс. | -- | 0,048 -5,53 % |
7 OFC/USDT €769,36 тыс. | -- | 0,049 -1,96 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €420,72 млн | €1,33 трлн | 77 481,10 -0,39 % |
2 ETH/USDT €375,57 млн | €221,49 млрд | 2 130,26 -0,24 % |
3 BNB/USDT €4,35 млн | €76,36 млрд | 657,40 +0,77 % |
4 XRP/USDT €17,82 млн | €72,95 млрд | 1,36 -0,34 % |
5 USDC/USDT €39,86 млн | €66,37 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €46,68 млн | €43,22 млрд | 86,76 +0,43 % |
7 TRX/USDT €15,16 млн | €29,81 млрд | 0,36 +1,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €420,72 млн | €420,72 млн | 77 481,10 -0,39 % |
2 ETH/USDT €375,57 млн | €375,57 млн | 2 130,26 -0,24 % |
3 HYPE/USDT €74,05 млн | €74,05 млн | 58,04 +2,33 % |
4 SOL/USDT €46,68 млн | €46,68 млн | 86,76 +0,43 % |
5 USDG/USDT €44,65 млн | €44,65 млн | 1,00 +0,01 % |
6 USDC/USDT €39,86 млн | €39,86 млн | 1,00 +0,00 % |
7 MON/USDT €30,10 млн | €30,10 млн | 0,028 +4,37 % |