Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $6,88 млн | 0,51 -- | +23,77 % |
2 2Z/USDT $485,65 тыс. | 0,10 -- | +18,75 % |
3 HYPE/USDT $49,34 млн | 56,17 -- | +16,16 % |
4 PROVE/USDT $282,20 тыс. | 0,24 -- | +12,78 % |
5 PROS/USDT $12,53 млн | 0,65 -- | +11,32 % |
6 KAITO/USDT $1,03 млн | 0,49 -- | +10,49 % |
7 GRASS/USDT $629,62 тыс. | 0,33 -- | +10,30 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $12,53 млн | -- | 0,65 +11,32 % |
2 EDGE/USDT $869,19 тыс. | -- | 1,40 +7,12 % |
3 MEGA/USDT $1,37 млн | -- | 0,086 +4,49 % |
4 RLUSD/USDT $20,71 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $629,62 тыс. | -- | 0,33 +10,30 % |
6 CHIP/USDT $1,18 млн | -- | 0,050 +3,36 % |
7 OFC/USDT $1,00 млн | -- | 0,051 +5,33 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,97 млн | $1,55 трлн | 77 743,40 +0,72 % |
2 ETH/USDT $224,14 млн | $258,28 млрд | 2 134,29 +0,41 % |
3 BNB/USDT $4,32 млн | $88,02 млрд | 651,90 +1,48 % |
4 XRP/USDT $21,79 млн | $85,09 млрд | 1,37 +0,31 % |
5 USDC/USDT $91,08 млн | $76,34 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $50,46 млн | $50,06 млрд | 86,38 +1,95 % |
7 TRX/USDT $14,96 млн | $34,19 млрд | 0,36 +1,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,98 млн | $322,98 млн | 77 759,20 +0,74 % |
2 ETH/USDT $224,18 млн | $224,18 млн | 2 134,89 +0,43 % |
3 USDC/USDT $91,08 млн | $91,08 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $50,46 млн | $50,46 млн | 86,41 +1,98 % |
5 HYPE/USDT $49,34 млн | $49,34 млн | 56,15 +16,13 % |
6 USDG/USDT $33,65 млн | $33,65 млн | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $30,50 млн | $30,50 млн | 0,10 +1,86 % |