Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT €25,52 млн | -- | 0,033 +1,91 % |
2 PROS/USDT €106,78 млн | -- | 0,62 -4,83 % |
3 EDGE/USDT €543,47 тыс. | -- | 1,21 -10,53 % |
4 MEGA/USDT €1,36 млн | -- | 0,077 -9,52 % |
5 RLUSD/USDT €12,11 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT €2,26 млн | -- | 0,43 -4,29 % |
7 CHIP/USDT €544,37 тыс. | -- | 0,046 -3,46 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €378,38 млн | €1,29 трлн | 75 033,20 -2,90 % |
2 ETH/USDT €251,54 млн | €212,56 млрд | 2 043,81 -4,01 % |
3 BNB/USDT €6,62 млн | €74,63 млрд | 642,20 -3,09 % |
4 XRP/USDT €31,59 млн | €71,21 млрд | 1,33 -2,12 % |
5 USDC/USDT €58,32 млн | €65,99 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €59,67 млн | €41,45 млрд | 83,32 -4,71 % |
7 TRX/USDT €16,62 млн | €29,35 млрд | 0,35 -1,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €378,38 млн | €378,38 млн | 75 031,20 -2,90 % |
2 ETH/USDT €251,54 млн | €251,54 млн | 2 043,81 -4,01 % |
3 PROS/USDT €106,78 млн | €106,78 млн | 0,62 -4,83 % |
4 SOL/USDT €59,67 млн | €59,67 млн | 83,31 -4,72 % |
5 USDC/USDT €58,32 млн | €58,32 млн | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT €50,24 млн | €50,24 млн | 55,63 -9,13 % |
7 DOGE/USDT €44,28 млн | €44,28 млн | 0,10 -5,60 % |