Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $29,62 млн | -- | 0,033 +2,22 % |
2 PROS/USDT $123,89 млн | -- | 0,62 -4,44 % |
3 EDGE/USDT $629,24 тыс. | -- | 1,21 -10,59 % |
4 MEGA/USDT $1,57 млн | -- | 0,078 -9,64 % |
5 RLUSD/USDT $14,03 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,63 млн | -- | 0,43 -5,14 % |
7 CHIP/USDT $630,49 тыс. | -- | 0,046 -3,62 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,19 млн | $1,50 трлн | 74 906,50 -3,02 % |
2 ETH/USDT $291,80 млн | $246,51 млрд | 2 038,67 -4,19 % |
3 BNB/USDT $7,60 млн | $86,53 млрд | 641,40 -3,24 % |
4 XRP/USDT $36,54 млн | $82,62 млрд | 1,33 -2,29 % |
5 USDC/USDT $67,38 млн | $76,57 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,16 млн | $48,10 млрд | 83,05 -4,86 % |
7 TRX/USDT $19,30 млн | $34,05 млрд | 0,35 -1,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,19 млн | $439,19 млн | 74 906,50 -3,02 % |
2 ETH/USDT $291,80 млн | $291,80 млн | 2 038,67 -4,19 % |
3 PROS/USDT $123,89 млн | $123,89 млн | 0,62 -4,44 % |
4 SOL/USDT $69,16 млн | $69,16 млн | 83,05 -4,86 % |
5 USDC/USDT $67,38 млн | $67,38 млн | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT $57,77 млн | $57,77 млн | 55,33 -9,67 % |
7 DOGE/USDT $51,33 млн | $51,33 млн | 0,10 -5,82 % |