Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $22,01 млн | 2,27 -- | +31,01 % |
2 GRASS/USDT $5,02 млн | 0,44 -- | +24,46 % |
3 ONDO/USDT $12,24 млн | 0,45 -- | +13,59 % |
4 EIGEN/USDT $284,79 тыс. | 0,21 -- | +10,95 % |
5 WLD/USDT $11,14 млн | 0,28 -- | +10,89 % |
6 TIA/USDT $1,43 млн | 0,44 -- | +10,50 % |
7 ATH/USDT $1,06 млн | 0,0066 -- | +10,12 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $2,21 млн | 0,29 -- | -10,74 % |
2 XCH/USDT $420,26 тыс. | 3,09 -- | -9,13 % |
3 KITE/USDT $634,84 тыс. | 0,21 -- | -6,66 % |
4 SD/USDT $403,86 тыс. | 0,16 -- | -6,14 % |
5 STORJ/USDT $71,47 тыс. | 0,10 -- | -5,62 % |
6 SPACE/USDT $1,03 млн | 0,0079 -- | -5,50 % |
7 MEGA/USDT $1,47 млн | 0,085 -- | -5,29 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,53 млн | -- | 0,031 -3,77 % |
2 PROS/USDT $19,84 млн | -- | 0,66 +2,63 % |
3 EDGE/USDT $1,79 млн | -- | 1,33 -4,93 % |
4 MEGA/USDT $1,47 млн | -- | 0,085 -5,29 % |
5 RLUSD/USDT $23,77 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT $5,02 млн | -- | 0,44 +24,46 % |
7 CHIP/USDT $557,19 тыс. | -- | 0,047 -2,07 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $693,70 млн | $1,53 трлн | 76 854,90 -0,34 % |
2 ETH/USDT $155,94 млн | $255,64 млрд | 2 119,80 -0,15 % |
3 BNB/USDT $6,67 млн | $88,71 млрд | 658,30 +1,25 % |
4 XRP/USDT $23,04 млн | $83,71 млрд | 1,35 -0,24 % |
5 USDC/USDT $54,37 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $52,04 млн | $50,08 млрд | 86,68 +0,57 % |
7 TRX/USDT $18,32 млн | $34,23 млрд | 0,36 -0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $693,70 млн | $693,70 млн | 76 854,90 -0,34 % |
2 ETH/USDT $155,94 млн | $155,94 млн | 2 119,80 -0,15 % |
3 HYPE/USDT $81,48 млн | $81,48 млн | 60,05 -1,87 % |
4 USDC/USDT $54,37 млн | $54,37 млн | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT $52,04 млн | $52,04 млн | 86,68 +0,57 % |
6 USDG/USDT $46,10 млн | $46,10 млн | 1,00 +0,01 % |
7 MON/USDT $45,12 млн | $45,12 млн | 0,028 +1,59 % |