Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,09 млн | -- | 0,63 +9,63 % |
2 EDGE/USDT $849,95 тыс. | -- | 1,35 +4,63 % |
3 MEGA/USDT $1,03 млн | -- | 0,082 +0,86 % |
4 RLUSD/USDT $18,69 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $436,24 тыс. | -- | 0,32 +7,21 % |
6 CHIP/USDT $1,17 млн | -- | 0,050 +6,21 % |
7 OFC/USDT $1,04 млн | -- | 0,050 +1,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,70 млн | $1,55 трлн | 77 464,30 +0,69 % |
2 ETH/USDT $275,95 млн | $256,63 млрд | 2 127,18 +0,49 % |
3 BNB/USDT $4,25 млн | $87,40 млрд | 648,70 +1,20 % |
4 XRP/USDT $22,34 млн | $84,40 млрд | 1,36 +0,10 % |
5 USDC/USDT $92,97 млн | $76,63 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $44,73 млн | $49,68 млрд | 86,03 +1,81 % |
7 TRX/USDT $14,91 млн | $34,06 млрд | 0,35 +0,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,70 млн | $343,70 млн | 77 464,30 +0,69 % |
2 ETH/USDT $275,95 млн | $275,95 млн | 2 127,17 +0,49 % |
3 USDC/USDT $92,97 млн | $92,97 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $44,73 млн | $44,73 млн | 86,03 +1,81 % |
5 HYPE/USDT $40,86 млн | $40,86 млн | 54,69 +13,14 % |
6 DOGE/USDT $29,90 млн | $29,90 млн | 0,10 +0,20 % |
7 USDG/USDT $27,94 млн | $27,94 млн | 1,00 +0,00 % |