Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $22,97 млн | -- | 0,61 -12,32 % |
2 EDGE/USDT $1,05 млн | -- | 1,28 +3,58 % |
3 MEGA/USDT $1,53 млн | -- | 0,084 -5,72 % |
4 RLUSD/USDT $20,63 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $373,60 тыс. | -- | 0,30 +1,79 % |
6 CHIP/USDT $282,96 тыс. | -- | 0,049 -3,60 % |
7 OFC/USDT $1,60 млн | -- | 0,050 +4,75 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $915,68 млн | $1,54 трлн | 77 007,60 +0,05 % |
2 ETH/USDT $384,38 млн | $257,93 млрд | 2 136,48 +0,76 % |
3 BNB/USDT $5,94 млн | $86,85 млрд | 643,50 +0,37 % |
4 XRP/USDT $26,22 млн | $85,65 млрд | 1,38 -0,37 % |
5 USDC/USDT $41,88 млн | $76,94 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $47,01 млн | $49,30 млрд | 85,20 +0,42 % |
7 TRX/USDT $17,74 млн | $33,82 млрд | 0,35 +0,32 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $915,68 млн | $915,68 млн | 77 007,60 +0,05 % |
2 ETH/USDT $384,38 млн | $384,38 млн | 2 136,48 +0,76 % |
3 DOGE/USDT $48,09 млн | $48,09 млн | 0,10 -0,36 % |
4 SOL/USDT $47,01 млн | $47,01 млн | 85,20 +0,42 % |
5 USDC/USDT $41,88 млн | $41,88 млн | 1,00 +0,02 % |
6 USDG/USDT $33,50 млн | $33,50 млн | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,11 млн | $31,11 млн | 47,69 +4,78 % |