Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT $870,67 тыс. | 0,038 -- | -8,57 % |
2 KAIA/USDT $399,82 тыс. | 0,050 -- | -7,02 % |
3 BIO/USDT $1,63 млн | 0,034 -- | -6,54 % |
4 PROS/USDT $33,88 млн | 0,59 -- | -6,02 % |
5 KAITO/USDT $531,46 тыс. | 0,45 -- | -5,09 % |
6 MEGA/USDT $1,32 млн | 0,081 -- | -4,89 % |
7 DEGEN/USDT $571,84 тыс. | 0,00093 -- | -4,67 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $33,88 млн | -- | 0,59 -6,02 % |
2 EDGE/USDT $1,03 млн | -- | 1,28 +6,34 % |
3 MEGA/USDT $1,32 млн | -- | 0,081 -4,89 % |
4 RLUSD/USDT $18,98 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $457,63 тыс. | -- | 0,29 +1,46 % |
6 CHIP/USDT $317,74 тыс. | -- | 0,047 -3,27 % |
7 OFC/USDT $1,57 млн | -- | 0,050 +0,12 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $838,54 млн | $1,53 трлн | 76 454,80 +0,41 % |
2 ETH/USDT $363,96 млн | $253,92 млрд | 2 105,09 +0,28 % |
3 BNB/USDT $5,51 млн | $86,10 млрд | 638,80 +0,50 % |
4 XRP/USDT $26,19 млн | $84,46 млрд | 1,36 -0,39 % |
5 USDC/USDT $38,83 млн | $76,90 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,66 млн | $48,62 млрд | 84,15 +0,39 % |
7 TRX/USDT $15,59 млн | $33,62 млрд | 0,35 +0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $838,54 млн | $838,54 млн | 76 452,30 +0,41 % |
2 ETH/USDT $363,96 млн | $363,96 млн | 2 104,98 +0,27 % |
3 SOL/USDT $39,66 млн | $39,66 млн | 84,13 +0,37 % |
4 USDC/USDT $38,83 млн | $38,83 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $35,77 млн | $35,77 млн | 0,10 -0,04 % |
6 USDG/USDT $35,28 млн | $35,28 млн | 1,00 +0,02 % |
7 PROS/USDT $33,88 млн | $33,88 млн | 0,59 -6,02 % |