Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,37 млн | 0,0081 -- | +12,74 % |
2 VINE/USDT $728,24 тыс. | 0,018 -- | +12,10 % |
3 KAITO/USDT $1,99 млн | 0,47 -- | +8,19 % |
4 HYPE/USDT $29,54 млн | 45,85 -- | +8,10 % |
5 KAIA/USDT $2,54 млн | 0,052 -- | +8,00 % |
6 CFG/USDT $664,02 тыс. | 0,27 -- | +3,98 % |
7 LQTY/USDT $129,24 тыс. | 0,27 -- | +3,49 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|