Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $34,36 млн | -- | 0,035 +10,45 % |
2 PROS/USDT $123,81 млн | -- | 0,64 -5,48 % |
3 EDGE/USDT $882,13 тыс. | -- | 1,31 -2,81 % |
4 MEGA/USDT $1,47 млн | -- | 0,078 -9,03 % |
5 RLUSD/USDT $10,71 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,57 млн | -- | 0,45 +7,11 % |
7 CHIP/USDT $618,29 тыс. | -- | 0,048 +1,24 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,24 млн | $1,51 трлн | 75 476,40 -1,91 % |
2 ETH/USDT $293,18 млн | $248,85 млрд | 2 062,47 -2,80 % |
3 BNB/USDT $6,78 млн | $87,25 млрд | 647,30 -1,88 % |
4 XRP/USDT $35,90 млн | $82,73 млрд | 1,33 -1,17 % |
5 USDC/USDT $66,46 млн | $76,54 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $73,91 млн | $48,64 млрд | 84,17 -3,13 % |
7 TRX/USDT $18,00 млн | $34,14 млрд | 0,36 -0,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,24 млн | $413,24 млн | 75 476,40 -1,91 % |
2 ETH/USDT $293,18 млн | $293,18 млн | 2 062,47 -2,80 % |
3 PROS/USDT $123,81 млн | $123,81 млн | 0,64 -5,48 % |
4 SOL/USDT $73,91 млн | $73,91 млн | 84,17 -3,13 % |
5 USDC/USDT $66,46 млн | $66,46 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $57,37 млн | $57,37 млн | 0,10 -4,34 % |
7 HYPE/USDT $51,32 млн | $51,32 млн | 57,82 +0,88 % |