Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $4,76 млн | 0,065 -- | +28,69 % |
2 PRCL/USDT $219,99 тыс. | 0,015 -- | +12,47 % |
3 CSPR/USDT $838,81 тыс. | 0,0036 -- | +11,95 % |
4 NIGHT/USDT $3,50 млн | 0,049 -- | +10,05 % |
5 LDO/USDT $2,19 млн | 0,30 -- | +9,39 % |
6 CFG/USDT $1,60 млн | 0,15 -- | +7,64 % |
7 CETUS/USDT $273,54 тыс. | 0,025 -- | +7,59 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,30 млн | $1,32 трлн | 66 268,90 -0,63 % |
2 ETH/USDT $212,22 млн | $241,04 млрд | 1 997,54 +0,11 % |
3 BNB/USDT $3,80 млн | $83,45 млрд | 612,20 +0,16 % |
4 XRP/USDT $36,62 млн | $82,13 млрд | 1,33 +0,16 % |
5 USDC/USDT $75,73 млн | $77,82 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $49,96 млн | $47,50 млрд | 83,01 -0,41 % |
7 TRX/USDT $13,14 млн | $29,57 млрд | 0,31 +0,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,30 млн | $486,30 млн | 66 268,90 -0,63 % |
2 ETH/USDT $212,22 млн | $212,22 млн | 1 997,54 +0,11 % |
3 USDC/USDT $75,73 млн | $75,73 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $49,96 млн | $49,96 млн | 83,01 -0,41 % |
5 XRP/USDT $36,62 млн | $36,62 млн | 1,33 +0,16 % |
6 XAUT/USDT $29,78 млн | $29,78 млн | 4 493,10 +2,01 % |
7 DOGE/USDT $27,42 млн | $27,42 млн | 0,091 +1,31 % |