Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €5,46 млн | 0,061 -- | +23,86 % |
2 UXLINK/USDT €856,23 тыс. | 0,0030 -- | +13,68 % |
3 CHZ/USDT €4,47 млн | 0,039 -- | +12,12 % |
4 NIGHT/USDT €4,71 млн | 0,051 -- | +11,61 % |
5 HUMA/USDT €2,05 млн | 0,015 -- | +11,29 % |
6 WLD/USDT €7,77 млн | 0,27 -- | +10,99 % |
7 GOAT/USDT €73,31 тыс. | 0,016 -- | +10,42 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,17 млн | 0,088 -- | -12,35 % |
2 OL/USDT €1,44 млн | 0,011 -- | -10,65 % |
3 YB/USDT €52,75 тыс. | 0,10 -- | -8,01 % |
4 CSPR/USDT €770,51 тыс. | 0,0033 -- | -7,61 % |
5 CFG/USDT €936,97 тыс. | 0,15 -- | -7,29 % |
6 RESOLV/USDT €726,27 тыс. | 0,037 -- | -6,62 % |
7 RSR/USDT €118,12 тыс. | 0,0015 -- | -6,05 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €206,39 млн | €1,15 трлн | 66 758,00 +1,08 % |
2 ETH/USDT €130,47 млн | €210,43 млрд | 2 008,66 +1,09 % |
3 BNB/USDT €3,02 млн | €72,68 млрд | 613,40 +0,36 % |
4 XRP/USDT €10,27 млн | €71,25 млрд | 1,33 +1,00 % |
5 USDC/USDT €13,64 млн | €67,60 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €34,25 млн | €41,11 млрд | 82,77 +0,25 % |
7 TRX/USDT €11,17 млн | €25,99 млрд | 0,31 +1,81 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €206,39 млн | €206,39 млн | 66 758,00 +1,08 % |
2 ETH/USDT €130,47 млн | €130,47 млн | 2 008,66 +1,09 % |
3 KAT/USDT €70,65 млн | €70,65 млн | 0,012 +10,30 % |
4 DOGE/USDT €37,12 млн | €37,12 млн | 0,091 +1,26 % |
5 SOL/USDT €34,25 млн | €34,25 млн | 82,77 +0,25 % |
6 MON/USDT €20,33 млн | €20,33 млн | 0,023 +4,22 % |
7 USDC/USDT €13,64 млн | €13,64 млн | 1,00 +0,01 % |