Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,70 млн | 0,12 -- | -13,46 % |
2 SPK/USDT $447,48 тыс. | 0,030 -- | -10,09 % |
3 RESOLV/USDT $333,20 тыс. | 0,030 -- | -9,10 % |
4 AEVO/USDT $103,61 тыс. | 0,027 -- | -8,98 % |
5 PENDLE/USDT $222,26 тыс. | 1,82 -- | -8,79 % |
6 DEGEN/USDT $913,82 тыс. | 0,00086 -- | -8,19 % |
7 WLFI/USDT $3,05 млн | 0,061 -- | -7,99 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,83 млн | -- | 0,74 +5,63 % |
2 EDGE/USDT $46,65 млн | -- | 1,23 -0,73 % |
3 MEGA/USDT $1,32 млн | -- | 0,092 -7,49 % |
4 RLUSD/USDT $3,71 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $201,53 тыс. | -- | 0,30 -3,50 % |
6 CHIP/USDT $304,05 тыс. | -- | 0,054 -4,55 % |
7 USDS/USDT $19,94 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,75 млн | $1,56 трлн | 78 181,80 -1,23 % |
2 ETH/USDT $186,00 млн | $263,12 млрд | 2 180,10 -1,99 % |
3 BNB/USDT $8,89 млн | $88,48 млрд | 656,50 -2,50 % |
4 XRP/USDT $35,06 млн | $87,42 млрд | 1,41 -1,44 % |
5 USDC/USDT $32,59 млн | $76,99 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $45,84 млн | $50,02 млрд | 86,54 -3,18 % |
7 TRX/USDT $16,02 млн | $33,65 млрд | 0,35 +0,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,75 млн | $359,75 млн | 78 181,80 -1,23 % |
2 ETH/USDT $186,00 млн | $186,00 млн | 2 180,10 -1,99 % |
3 USDG/USDT $51,03 млн | $51,03 млн | 1,00 -0,01 % |
4 EDGE/USDT $46,65 млн | $46,65 млн | 1,23 -0,73 % |
5 MON/USDT $46,65 млн | $46,65 млн | 0,027 -1,80 % |
6 SOL/USDT $45,84 млн | $45,84 млн | 86,54 -3,18 % |
7 DOGE/USDT $35,80 млн | $35,80 млн | 0,10 -3,85 % |