Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $19,01 млн | 0,11 -- | -21,53 % |
2 CETUS/USDT $867,62 тыс. | 0,020 -- | -17,17 % |
3 CORE/USDT $6,24 млн | 0,028 -- | -12,05 % |
4 LRC/USDT $353,91 тыс. | 0,019 -- | -9,41 % |
5 ZRO/USDT $665,35 тыс. | 1,85 -- | -8,17 % |
6 KITE/USDT $1,78 млн | 0,15 -- | -8,06 % |
7 KAT/USDT $1,79 млн | 0,010 -- | -7,73 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,67 млн | $1,34 трлн | 67 316,00 -0,64 % |
2 ETH/USDT $269,33 млн | $248,14 млрд | 2 055,55 -0,25 % |
3 BNB/USDT $5,80 млн | $83,17 млрд | 609,90 -1,52 % |
4 XRP/USDT $30,88 млн | $81,11 млрд | 1,32 -3,00 % |
5 USDC/USDT $97,46 млн | $77,43 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $58,54 млн | $47,63 млрд | 83,18 -1,29 % |
7 TRX/USDT $15,24 млн | $30,20 млрд | 0,31 -0,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,67 млн | $465,67 млн | 67 316,00 -0,64 % |
2 ETH/USDT $269,33 млн | $269,33 млн | 2 055,55 -0,25 % |
3 MON/USDT $142,59 млн | $142,59 млн | 0,022 -4,28 % |
4 USDC/USDT $97,46 млн | $97,46 млн | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $58,54 млн | $58,54 млн | 83,18 -1,29 % |
6 DOGE/USDT $47,08 млн | $47,08 млн | 0,091 -2,17 % |
7 XRP/USDT $30,88 млн | $30,88 млн | 1,32 -3,00 % |