Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3,80 млн | 0,0017 -- | -13,32 % |
2 ELF/USDT $1,85 млн | 0,10 -- | -12,56 % |
3 NIGHT/USDT $3,64 млн | 0,069 -- | -7,92 % |
4 SONIC/USDT $255,21 тыс. | 0,082 -- | -7,43 % |
5 HUMA/USDT $1,54 млн | 0,026 -- | -6,61 % |
6 WET/USDT $2,02 млн | 0,16 -- | -6,60 % |
7 WLFI/USDT $15,11 млн | 0,16 -- | -6,13 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,14 млн | $1,80 трлн | 90 114,70 -0,28 % |
2 ETH/USDT $234,40 млн | $370,95 млрд | 3 074,91 -0,44 % |
3 XRP/USDT $61,20 млн | $126,89 млрд | 2,09 -0,47 % |
4 BNB/USDT $9,06 млн | $122,25 млрд | 887,60 +0,12 % |
5 SOL/USDT $122,38 млн | $77,14 млрд | 136,82 +1,23 % |
6 USDC/USDT $48,44 млн | $74,97 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 TRX/USDT $5,09 млн | $27,98 млрд | 0,29 -0,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,13 млн | $448,13 млн | 90 106,90 -0,29 % |
2 ETH/USDT $234,40 млн | $234,40 млн | 3 074,80 -0,44 % |
3 SOL/USDT $122,37 млн | $122,37 млн | 136,79 +1,21 % |
4 XRP/USDT $61,20 млн | $61,20 млн | 2,09 -0,50 % |
5 USDC/USDT $48,44 млн | $48,44 млн | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT $46,78 млн | $46,78 млн | 0,13 -1,15 % |
7 PEPE/USDT $29,40 млн | $29,40 млн | 0,0000060 -0,62 % |