Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $3,20 млн | 0,020 -- | +26,53 % |
2 POL/USDT $7,49 млн | 0,14 -- | +13,52 % |
3 SD/USDT $1,41 млн | 0,27 -- | +11,78 % |
4 CXT/USDT $902,55 тыс. | 0,010 -- | +10,00 % |
5 ZBCN/USDT $730,08 тыс. | 0,0029 -- | +7,90 % |
6 SWFTC/USDT $475,02 тыс. | 0,0054 -- | +7,07 % |
7 STORJ/USDT $82,56 тыс. | 0,14 -- | +5,86 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3,80 млн | 0,0017 -- | -13,58 % |
2 ELF/USDT $1,81 млн | 0,10 -- | -11,90 % |
3 WLFI/USDT $14,42 млн | 0,16 -- | -9,05 % |
4 NIGHT/USDT $3,69 млн | 0,068 -- | -8,67 % |
5 HUMA/USDT $1,53 млн | 0,026 -- | -6,74 % |
6 SONIC/USDT $252,48 тыс. | 0,082 -- | -6,46 % |
7 WET/USDT $2,03 млн | 0,16 -- | -6,33 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,75 млн | $1,80 трлн | 90 352,10 -0,13 % |
2 ETH/USDT $233,93 млн | $371,49 млрд | 3 081,33 -0,47 % |
3 XRP/USDT $60,39 млн | $127,12 млрд | 2,09 -0,60 % |
4 BNB/USDT $8,97 млн | $122,43 млрд | 889,50 +0,28 % |
5 SOL/USDT $121,87 млн | $77,30 млрд | 137,37 +1,46 % |
6 USDC/USDT $48,57 млн | $74,84 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 TRX/USDT $5,09 млн | $27,98 млрд | 0,29 -0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,75 млн | $446,75 млн | 90 352,10 -0,13 % |
2 ETH/USDT $233,93 млн | $233,93 млн | 3 081,33 -0,47 % |
3 SOL/USDT $121,87 млн | $121,87 млн | 137,37 +1,46 % |
4 XRP/USDT $60,39 млн | $60,39 млн | 2,09 -0,60 % |
5 USDC/USDT $48,57 млн | $48,57 млн | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT $46,60 млн | $46,60 млн | 0,13 -0,87 % |
7 PEPE/USDT $29,35 млн | $29,35 млн | 0,0000060 -0,52 % |