Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | AED120,84 | +0,70 % | AED9,18B | AED4,42M | |
ICHR Ichor Holdings | AED261,01 | -1,92 % | AED9,15B | AED3,32M | |
KWR Quaker Houghton | AED516,77 | -1,02 % | AED9,15B | AED581,52K | |
WERN Werner Enterprises Inc | AED158,88 | +0,52 % | AED9,14B | AED2,08M | |
COHU Cohu Inc | AED205,18 | -0,46 % | AED9,14B | AED4,50M | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | AED53,2599 | +3,79 % | AED9,10B | AED7,74M | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | AED59,2838 | +0,69 % | AED9,08B | AED611,22K | |
IMNM Immunome, Inc. | AED72,1764 | -0,81 % | AED9,08B | AED3,22M | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | AED109,97 | +0,57 % | AED9,06B | AED2,17M | |
ALGT Allegiant Travel Company | AED310,30 | +1,81 % | AED9,04B | AED1,69M | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | AED31,0010 | +2,68 % | AED9,04B | AED5,26M | |
BCC Boise Cascade Company | AED251,53 | -0,29 % | AED9,01B | AED1,64M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | AED149,86 | +4,24 % | AED9,01B | AED1,81M | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | AED56,1984 | +0,79 % | AED8,99B | AED6,10M | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | AED234,69 | +1,83 % | AED8,97B | AED293,09K |
От 1936 до 1950 из 11220 результатов
Цена акции