Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €119,16 | +0,71 % | €32,94B | €1,83M | |
IRM Iron Mountain Inc. | €112,17 | +1,80 % | €32,86B | €1,13M | |
WCN Waste Connections, Inc. | €132,62 | +2,06 % | €32,60B | €2,49M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €73,8608 | +2,80 % | €32,52B | €1,10M | |
WAT Waters Corp | €324,22 | -0,87 % | €32,43B | €820,56K | |
STLD Steel Dynamics Inc | €238,47 | +0,65 % | €32,30B | €766,52K | |
SATS EchoStar Corporation | €107,23 | +2,97 % | €32,24B | €5,40M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90,3916 | -0,17 % | €32,08B | €3,63M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2,9195 | +0,30 % | €31,77B | €14,15M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €728,58 | +0,77 % | €31,64B | €205,97K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €243,50 | -0,89 % | €31,61B | €940,34K | |
HUM Humana Inc. | €300,56 | +6,55 % | €31,57B | €1,62M | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €112,03 | +3,22 % | €31,53B | €2,05M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €212,70 | +1,95 % | €31,25B | €319,10K | |
SYY Sysco Corporation | €63,7288 | -1,65 % | €31,21B | €2,08M |
От 391 до 405 из 11220 результатов
Цена акции