Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €7,8724 | +1,37 % | €157,42M | €25,43K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,4643 | +0,78 % | €157,34M | €26,89K | |
ELME Elme Communities | €1,7587 | +1,24 % | €156,65M | €245,60K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,6485 | +1,64 % | €156,35M | €221,02 | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1402 | +0,45 % | €156,34M | €41,14K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,6679 | -0,12 % | €156,17M | €30,35K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6593 | -1,05 % | €156,05M | €190,84K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,7395 | +1,94 % | €155,89M | €52,86K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,2498 | +4,46 % | €155,60M | €68,22K | |
CANG Cango Inc. | €0,35432 | -0,07 % | €155,57M | €161,39K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,3497 | +1,70 % | €155,47M | €45,11K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €14,1737 | +0,68 % | €155,41M | €1,41K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5114 | -0,13 % | €155,41M | €17,62K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9694 | +1,33 % | €155,34M | €69,62K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3377 | +2,13 % | €154,72M | €37,53K |
От 4186 до 4200 из 11220 результатов
Цена акции