Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,4653 | -1,01 % | -- | €1,57K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7141 | +0,13 % | -- | €14,68K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0761 | +2,80 % | -- | €41,55K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0627 | +0,00 % | -- | €5,44K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €30,2242 | -1,84 % | -- | €81,74 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4604 | +0,07 % | -- | €18,07 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7301 | -0,08 % | -- | €33,38K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,4023 | +0,51 % | -- | €36,91K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,4806 | +1,17 % | -- | €633,70K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1099 | -0,33 % | -- | €12,04 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3748 | +0,30 % | -- | €710,77 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3735 | +0,05 % | -- | €89,43K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2743 | -0,19 % | -- | €690,98 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6505 | +0,67 % | -- | €94,65 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8551 | +0,32 % | -- | €2,55K |
От 8206 до 8220 из 11220 результатов
Цена акции