Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €40,9308 | -0,76 % | -- | €3,09K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176,35 | -0,74 % | -- | €1,02M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €66,9972 | -4,07 % | -- | €670,11K | |
USAF Atlas America Fund | €23,6795 | +0,05 % | -- | €1,17K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,4529 | +0,05 % | -- | €6,84K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €30,5645 | -18,20 % | -- | €162,56K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,4858 | -0,81 % | -- | €466,17 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €64,6361 | -12,30 % | -- | €445,49 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €96,7172 | -1,14 % | -- | €963,53K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,6541 | +0,23 % | -- | €120,52K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,1285 | -0,04 % | -- | €15,73K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €29,3425 | +2,75 % | -- | €5,44K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,4848 | -0,11 % | -- | €7,28K | |
USEW Cambria US EW ETF | €47,3938 | -0,42 % | -- | €2,84K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €29,8867 | -0,63 % | -- | €69,79 |
От 9481 до 9495 из 11220 результатов
Цена акции