أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 22.7410$ | +1.21% | -- | 5.01K$ | |
UUPP Principal CLO ETF | 25.1349$ | +0.00% | -- | 99.00$ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 25.1900$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 27.1300$ | +0.30% | -- | 12.55K$ | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 50.0410$ | -0.04% | -- | 3.000$ | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | 17.7530$ | -6.73% | -- | 27.95K$ | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | 30.8250$ | +5.93% | -- | 29.70K$ | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 24.8900$ | -0.20% | -- | 124.90K$ | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | 25.4450$ | -5.25% | -- | 1.49M$ | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | 32.2350$ | +0.17% | -- | 586.00$ | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 50.5350$ | -0.48% | -- | 634.00$ | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | 25.9980$ | +5.51% | -- | 24.13K$ | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | 24.6700$ | +3.55% | -- | 2.95K$ | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | 27.3740$ | -4.10% | -- | 4.50K$ | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | 26.4610$ | -4.37% | -- | 35.68K$ |
10021 - 10035 من 11220 نتائج
سعر السهم