Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | $79,7400 | +0,53% | -- | $80,11K | |
AVL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | $55,8600 | -25,90% | -- | $4,38M | |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $90,3500 | +0,29% | -- | $43,80K | |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $91,2500 | +0,11% | -- | $595,25K | |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | $73,2300 | +0,36% | -- | $5,17K | |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $79,3603 | +0,47% | -- | $13,33K | |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | $46,4050 | -0,15% | -- | $28,30K | |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $79,9900 | +0,77% | -- | $50,50K | |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | $84,6000 | +0,33% | -- | $66,83K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | $85,5648 | +0,24% | -- | $4,14K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | $26,5000 | -1,75% | -- | $515,00 | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | $47,3000 | +1,42% | -- | $52,07K | |
AVRY Avory Foundational ETF | $23,9499 | +0,38% | -- | $1,81K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | $7,2850 | +12,60% | -- | $26,58M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | $69,5500 | +1,47% | -- | $113,82K |
10306 - 10320 dari 11220 hasil
Harga saham