Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,16 tn | 0,037 -- | +18,17 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,56 tn | 0,026 -- | +12,85 % |
4 PRCL/EUR $432,41 | 0,013 -- | +12,41 % |
5 PROMPT/EUR $92,54 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34 % |
7 JOE/EUR $29,18 | 0,044 -- | +8,91 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,25 mn | $1,61 bn | 68 485,40 −0,92 % |
2 ETH/EUR $244,79 tn | $273,39 md | 1 928,93 −2,62 % |
3 XRP/EUR $218,61 tn | $88,09 md | 1,21 −3,68 % |
4 BNB/EUR $192,77 tn | $88,01 md | 556,60 −0,84 % |
5 USDC/EUR $1,56 mn | $77,28 md | 0,85 +0,41 % |
6 SOL/EUR $722,73 tn | $54,39 md | 80,08 −2,40 % |
7 TRX/EUR $15,48 tn | $32,99 md | 0,29 −0,39 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,25 mn | $2,25 mn | 68 485,40 −0,92 % |
2 USDC/EUR $1,56 mn | $1,56 mn | 0,85 +0,41 % |
3 SOL/EUR $722,73 tn | $722,73 tn | 80,08 −2,40 % |
4 ADA/EUR $245,94 tn | $245,94 tn | 0,22 −4,30 % |
5 ETH/EUR $244,79 tn | $244,79 tn | 1 928,93 −2,62 % |
6 XRP/EUR $218,61 tn | $218,61 tn | 1,21 −3,68 % |
7 BNB/EUR $192,77 tn | $192,77 tn | 556,60 −0,84 % |