Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 KMNO/EUR $99,66 | 0,016 -- | +10,63 % |
2 KITE/EUR $967,07 | 0,13 -- | +9,77 % |
3 ZRX/EUR $7,35 tn | 0,095 -- | +9,71 % |
4 CFG/EUR $55,36 | 0,14 -- | +9,70 % |
5 MORPHO/EUR $15,48 | 1,39 -- | +8,71 % |
6 DOOD/EUR $0,61 | 0,0026 -- | +8,59 % |
7 PENDLE/EUR $154,39 | 0,91 -- | +8,13 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,35 tn | $1,39 bn | 60 346,50 +2,97 % |
2 ETH/EUR $260,95 tn | $258,93 md | 1 857,88 +3,85 % |
3 BNB/EUR $4,93 tn | $82,63 md | 525,30 +1,80 % |
4 XRP/EUR $220,59 tn | $82,13 md | 1,15 +2,83 % |
5 USDC/EUR $254,50 tn | $77,75 md | 0,86 −0,23 % |
6 SOL/EUR $127,76 tn | $46,85 md | 70,89 +2,29 % |
7 TRX/EUR $1,02 tn | $29,91 md | 0,27 −1,39 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,35 tn | $405,35 tn | 60 346,50 +2,97 % |
2 ETH/EUR $260,95 tn | $260,95 tn | 1 857,88 +3,85 % |
3 USDC/EUR $254,50 tn | $254,50 tn | 0,86 −0,23 % |
4 XRP/EUR $220,59 tn | $220,59 tn | 1,15 +2,83 % |
5 SOL/EUR $127,76 tn | $127,76 tn | 70,89 +2,29 % |
6 UNI/EUR $61,90 tn | $61,90 tn | 2,72 +1,53 % |
7 PENGU/EUR $29,70 tn | $29,70 tn | 0,0056 +5,79 % |