Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63,3200 | +0,33% | $3,59B | $30,57K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $34,9130 | +8,56% | $3,59B | $1,61M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,3300 | -0,11% | $3,59B | $47,18K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,4030 | +2,63% | $3,59B | $368,60K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $257,01 | +3,08% | $3,59B | $150,27K | |
LEU Centrus Energy Corp. | $182,10 | +0,24% | $3,58B | $250,19K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $72,2500 | +2,92% | $3,58B | $36,52K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $23,6760 | -2,12% | $3,58B | $2,06M | |
SKE Skeena Resources Limited | $29,8100 | +2,37% | $3,57B | $131,75K | |
OSIS OSI Systems Inc | $211,53 | -0,91% | $3,57B | $70,12K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $9,5050 | -8,34% | $3,56B | $2,50M | |
NHI National Health Investors | $68,9440 | -0,86% | $3,55B | $84,12K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,1280 | -0,30% | $3,53B | $137,01K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $17,4870 | +0,44% | $3,53B | $9,12M | Торгувати |
BTE Baytex Energy Corp. | $5,0950 | +1,09% | $3,53B | $8,39M |
Результати 1636 — 1650 з 11220
Ціна акції