Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | €35,8856 | -0,23% | €775,43M | €64,42 | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €11,1679 | +0,08% | €774,92M | €240,51 | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | €10,8028 | -1,83% | €774,91M | €9,99K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €3,6980 | -1,03% | €773,76M | €776,53 | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | €9,1045 | -0,06% | €773,73M | €7,70K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €7,5979 | +1,09% | €773,68M | €17,05K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | €4,8980 | -2,70% | €773,22M | €123,16K | |
UTL Unitil Corporation | €42,5317 | +1,40% | €773,16M | €913,97 | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €6,8076 | -1,86% | €770,64M | €24,21K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €29,8271 | +2,67% | €770,38M | €121,97 | |
CRAI CRA International, Inc. | €124,37 | +2,29% | €770,30M | €501,65 | |
HAFC Hanmi Financial Corp | €25,4170 | +1,51% | €770,14M | €588,41 | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | €9,0066 | +0,82% | €769,84M | €7,56K | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | €9,9558 | +0,00% | €768,86M | €11,40K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | €18,8765 | +1,69% | €768,06M | €1,718 |
Результати 2731 — 2745 з 11220
Ціна акції