Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | AED29,5485 | -2,72% | AED2,63B | AED641,34K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | AED103,06 | -2,97% | AED2,63B | AED661,13K | |
REPL Replimune Group, Inc. | AED36,6188 | +12,40% | AED2,63B | AED32,96M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | AED38,6756 | +0,86% | AED2,63B | AED5,59M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | AED67,5263 | -2,52% | AED2,63B | AED1,30M | |
LDI loanDepot, Inc. | AED4,4420 | -3,25% | AED2,62B | AED7,86M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | AED49,2169 | -0,81% | AED2,62B | AED1,00M | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | AED72,2827 | -11,10% | AED2,62B | AED8,05M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | AED17,6299 | -0,83% | AED2,62B | AED2,00M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | AED47,4171 | -2,57% | AED2,62B | AED1,36M | |
FISI Financial Institutions Inc | AED130,35 | -2,66% | AED2,61B | AED371,70K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | AED149,30 | -2,38% | AED2,61B | AED227,15K | |
DJCO Daily Journal Corp | AED1 913,10 | -1,16% | AED2,61B | AED191,49K | |
DGICB Donegal Group Inc | AED65,8184 | -2,66% | AED2,60B | AED1,72K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | AED9,0904 | -6,25% | AED2,60B | AED1,32M |
Результати 2911 — 2925 з 11220
Ціна акції