Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,7698 | +0,27% | €363,26M | €646,01 | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €37,1950 | +0,22% | €362,42M | €0,8602 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €6,9160 | +0,00% | €362,25M | €633,96 | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,6514 | +0,00% | €361,63M | €1,720 | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €13,9783 | -0,12% | €360,88M | €51,75K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,1806 | +0,21% | €360,63M | €1,720 | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €16,8857 | +0,41% | €360,39M | €21,50 | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,0601 | -1,88% | €360,38M | €778,48 | |
YEXT Yext, Inc. | €3,1483 | -4,44% | €359,96M | €19,51K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €21,5738 | -0,02% | €359,85M | €56,28K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €4,9548 | -0,09% | €359,84M | €16,54K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €44,3519 | +0,30% | €358,83M | €1,720 | |
GCO Genesco Inc. | €33,6768 | +0,62% | €358,38M | €303,65 | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,4559 | +0,18% | €355,66M | €79,99 | |
NATH Nathan's Famous Inc | €86,9361 | -0,09% | €355,37M | €11,81K |
Результати 3376 — 3390 з 11220
Ціна акції