Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,6600 | -0,10% | -- | $4,08K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,2950 | -0,07% | -- | $1,59K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,2400 | -0,30% | -- | $111,67K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,8450 | -0,20% | -- | $115,95K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0650 | -0,03% | -- | $7,69K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $83,8300 | -0,55% | -- | $368,53K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $45,3900 | -0,96% | -- | $11,85K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,0900 | -15,60% | -- | $4,92K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,1700 | -0,18% | -- | $15,43K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $26,8849 | +0,13% | -- | $9,17K | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,5300 | -0,20% | -- | $3,10K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,4216 | +1,14% | -- | $2,27M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,0368 | -0,02% | -- | $20,29K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $8,4400 | -3,34% | -- | $22,59K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,0200 | -0,43% | -- | $31,33K |
Результати 6031 — 6045 з 11220
Ціна акції