Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,1860 | -0,53% | -- | $3,82K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,5190 | -4,68% | -- | $29,43K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,3400 | -0,48% | -- | $587,24K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $24,0510 | -0,29% | -- | $253,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,5100 | -0,25% | -- | $707,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,7900 | -0,88% | -- | $429,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6460 | -0,48% | -- | $6,90K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,3500 | -3,32% | -- | $24,47K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $33,2700 | -9,62% | -- | $20,54K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7700 | +0,40% | -- | $277,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,3140 | -0,01% | -- | $16,59K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8050 | -0,01% | -- | $174,64K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,2350 | -0,65% | -- | $35,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $89,3760 | +1,22% | -- | $13,50K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $53,4690 | +6,03% | -- | $339,39K |
Результати 6076 — 6090 з 11220
Ціна акції