Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,6076 | -1,58% | -- | €1,718 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,1031 | -0,30% | -- | €2,29K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,2713 | +1,38% | -- | €19,80K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,3619 | +0,00% | -- | €1,718 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,3122 | +0,00% | -- | €8,590 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,0001 | +0,00% | -- | €43,80 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,6229 | +0,84% | -- | €2,31K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,2536 | -0,52% | -- | €163,28K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,4424 | +0,38% | -- | €439,80 | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,5561 | -0,10% | -- | €735,30 | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,1357 | +0,00% | -- | €9,449 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,8705 | -0,40% | -- | €2,577 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72,2282 | +0,15% | -- | €132,28 | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,2403 | -1,58% | -- | €419,19 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,5693 | +0,00% | -- | €277,45 |
Результати 6256 — 6270 з 11220
Ціна акції