Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | €42,1052 | -0,91% | -- | €781,05K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | €105,55 | -0,37% | -- | €2,93K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | €86,2003 | +0,01% | -- | €888,04K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | €44,3018 | -0,14% | -- | €43,25K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | €25,5218 | -0,25% | -- | €1,722 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | €33,0187 | -0,28% | -- | €870,87 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | €33,2537 | +0,11% | -- | €3,445 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | €53,1885 | -0,46% | -- | €1,57K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | €27,4218 | -0,58% | -- | €89,58 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | €25,1012 | -3,09% | -- | €468,28K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | €45,0771 | -3,40% | -- | €884,69K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | €4,1089 | +3,25% | -- | €9,91M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | €43,9658 | +0,01% | -- | €6,54K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | €27,6105 | -0,41% | -- | €2,06K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | €16,8188 | -0,18% | -- | €212,76 |
Результати 7261 — 7275 з 11220
Ціна акції