Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,9596 | -0,09% | -- | €70,65K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,8562 | -0,73% | -- | €5,29K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,9247 | +0,00% | -- | €74,66K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,7937 | -0,39% | -- | €280,21K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,2118 | -0,84% | -- | €8,622 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €103,17 | -14,80% | -- | €124,53K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,9479 | -0,39% | -- | €15,66K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,8394 | -0,32% | -- | €1,37K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €26,5040 | -10,80% | -- | €2,00M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €4,9490 | +11,03% | -- | €1,76M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,1390 | +0,85% | -- | €1,33K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €61,6645 | -1,58% | -- | €18,97K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,4137 | -0,32% | -- | €43,11 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €544,76 | -0,06% | -- | €8,69M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €58,4916 | +0,91% | -- | €141,71K |
Результати 8926 — 8940 з 11220
Ціна акції