Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | -0,82% | -- | $4,48K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,2000 | +22,45% | -- | $4,00M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -22,50% | -- | $2,99M | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | -5,22% | -- | $4,06K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | -1,49% | -- | $1,15K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $60,6400 | -18,40% | -- | $1,52M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | -10,10% | -- | $10,87K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | -0,33% | -- | $6,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | -10,20% | -- | $3,97M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | -13,80% | -- | $209,45K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $16,3600 | -20,40% | -- | $325,08K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,0600 | -5,57% | -- | $65,42K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | -1,08% | -- | $20,60K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | -0,13% | -- | $186,54K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | -13,80% | -- | $1,72M |
Результати 10861 — 10875 з 11220
Ціна акції