Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,96 Tr | 0,035 -- | +21,93% |
2 YB/USDT $2,66 Tr | 0,12 -- | +19,39% |
3 GAS/USDT $2,04 Tr | 1,80 -- | +14,46% |
4 MON/USDT $8,50 Tr | 0,026 -- | +14,43% |
5 CFG/USDT $830,68 N | 0,16 -- | +12,27% |
6 CETUS/USDT $187,22 N | 0,020 -- | +12,16% |
7 CELR/USDT $9,81 N | 0,0025 -- | +11,37% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $465,21 N | 0,0088 -- | -16,11% |
2 UXLINK/USDT $137,50 N | 0,0014 -- | -10,36% |
3 NIGHT/USDT $3,59 Tr | 0,044 -- | -8,10% |
4 PIXEL/USDT $391,59 N | 0,0066 -- | -6,68% |
5 RESOLV/USDT $2,25 Tr | 0,040 -- | -6,64% |
6 POR/USDT $205,96 N | 0,58 -- | -6,03% |
7 W/USDT $1,23 Tr | 0,013 -- | -5,54% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,63 Tr | $275,63 Tr | 66.831,10 -0,12% |
2 ETH/USDT $155,02 Tr | $155,02 Tr | 2.050,48 -0,59% |
3 USDC/USDT $63,88 Tr | $63,88 Tr | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $61,46 Tr | $61,46 Tr | 79,81 +0,63% |
5 DOGE/USDT $32,89 Tr | $32,89 Tr | 0,091 +0,55% |
6 XPL/USDT $29,45 Tr | $29,45 Tr | 0,11 +6,90% |
7 XRP/USDT $27,34 Tr | $27,34 Tr | 1,31 +1,32% |