Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 THETA/USDT $1,64 Tr | 0,16 -- | +13,76% |
2 KITE/USDT $1,94 Tr | 0,14 -- | +9,16% |
3 SAHARA/USDT $1,06 Tr | 0,022 -- | +8,76% |
4 GAS/USDT $3,22 Tr | 1,85 -- | +8,65% |
5 CORE/USDT $2,48 Tr | 0,026 -- | +7,74% |
6 ZBCN/USDT $358,99 N | 0,0026 -- | +7,43% |
7 FLOW/USDT $293,11 N | 0,032 -- | +6,80% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $938,51 N | 0,0081 -- | -24,21% |
2 BASED/USDT $10,60 Tr | 0,070 -- | -19,72% |
3 YB/USDT $2,42 Tr | 0,12 -- | -15,92% |
4 ZK/USDT $1,01 Tr | 0,015 -- | -10,29% |
5 NIGHT/USDT $4,16 Tr | 0,041 -- | -8,83% |
6 ONT/USDT $6,10 Tr | 0,10 -- | -7,57% |
7 ID/USDT $29,77 N | 0,031 -- | -7,37% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $184,96 Tr | $184,96 Tr | 66.964,10 -0,16% |
2 ETH/USDT $90,45 Tr | $90,45 Tr | 2.053,04 -0,77% |
3 USDC/USDT $56,30 Tr | $56,30 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $41,95 Tr | $41,95 Tr | 80,26 +0,44% |
5 DOGE/USDT $30,33 Tr | $30,33 Tr | 0,091 +0,02% |
6 USDG/USDT $18,45 Tr | $18,45 Tr | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT $17,55 Tr | $17,55 Tr | 1,31 -0,24% |