Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 THETA/USDT $1,15 Tr | 0,16 -- | +11,77% |
2 SAHARA/USDT $979,93 N | 0,022 -- | +10,05% |
3 CORE/USDT $2,12 Tr | 0,026 -- | +9,26% |
4 KITE/USDT $2,04 Tr | 0,13 -- | +8,15% |
5 ZBCN/USDT $362,31 N | 0,0026 -- | +7,23% |
6 LINEA/USDT $559,31 N | 0,0031 -- | +7,21% |
7 GAS/USDT $3,32 Tr | 1,81 -- | +6,87% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $879,43 N | 0,0079 -- | -25,91% |
2 BASED/USDT $10,39 Tr | 0,070 -- | -19,15% |
3 ZK/USDT $996,15 N | 0,014 -- | -11,71% |
4 ONT/USDT $6,77 Tr | 0,10 -- | -10,16% |
5 UXLINK/USDT $121,74 N | 0,0014 -- | -8,15% |
6 ROBO/USDT $283,59 N | 0,018 -- | -8,02% |
7 POR/USDT $171,43 N | 0,57 -- | -7,47% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,13 Tr | $204,13 Tr | 66.958,90 +0,49% |
2 ETH/USDT $95,08 Tr | $95,08 Tr | 2.055,02 -0,13% |
3 USDC/USDT $58,07 Tr | $58,07 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $43,18 Tr | $43,18 Tr | 80,28 +1,24% |
5 DOGE/USDT $31,88 Tr | $31,88 Tr | 0,091 +0,00% |
6 USDG/USDT $20,19 Tr | $20,19 Tr | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $17,70 Tr | $17,70 Tr | 1,31 -0,08% |