Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT R$190,12 Tr | -- | 0,58 -6,86% |
2 EDGE/USDT R$5,29 Tr | -- | 1,31 +9,39% |
3 MEGA/USDT R$5,79 Tr | -- | 0,081 -5,01% |
4 RLUSD/USDT R$122,39 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT R$2,77 Tr | -- | 0,30 +4,52% |
6 CHIP/USDT R$1,67 Tr | -- | 0,047 -3,48% |
7 USDS/USDT R$30,52 N | -- | 1,00 -0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,38 T | R$7,76 NT | 76.821,90 +0,65% |
2 ETH/USDT R$1,78 T | R$1,28 NT | 2.115,19 +1,34% |
3 BNB/USDT R$24,54 Tr | R$435,29 T | 640,40 +0,28% |
4 XRP/USDT R$120,95 Tr | R$425,61 T | 1,36 -0,54% |
5 USDC/USDT R$185,11 Tr | R$387,93 T | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$189,34 Tr | R$246,44 T | 84,44 +0,67% |
7 TRX/USDT R$77,05 Tr | R$170,02 T | 0,35 +0,15% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,38 T | R$3,38 T | 76.821,90 +0,65% |
2 ETH/USDT R$1,78 T | R$1,78 T | 2.115,19 +1,34% |
3 PROS/USDT R$190,12 Tr | R$190,12 Tr | 0,58 -6,86% |
4 SOL/USDT R$189,34 Tr | R$189,34 Tr | 84,44 +0,67% |
5 USDC/USDT R$185,11 Tr | R$185,11 Tr | 1,00 +0,01% |
6 USDG/USDT R$165,21 Tr | R$165,21 Tr | 1,00 +0,02% |
7 HYPE/USDT R$156,40 Tr | R$156,40 Tr | 48,26 +6,87% |