Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | €20,7377 | -0,95% | €3,34B | €1,02M | |
UTG Reaves Utility Income Fund | €36,1618 | +0,17% | €3,34B | €187,10K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | €17,4135 | +0,20% | €3,34B | €1,50M | |
CATY Cathay General Bancorp | €50,0960 | +2,94% | €3,32B | €375,93K | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | €96,0195 | -0,10% | €3,31B | €579,05K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | €80,7117 | +1,26% | €3,30B | €860,33K | |
DAN Dana Incorporated | €31,8413 | +1,16% | €3,30B | €535,21K | |
NVST Envista Holdings Corporation Common stock, $0.01 par value per share | €19,6956 | +2,10% | €3,30B | €2,39M | |
IRT Independence Realty Trust Inc. | €13,9428 | -0,25% | €3,29B | €3,53M | |
HAFN Hafnia Limited | €6,2523 | -6,08% | €3,29B | €2,02M | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | €26,9383 | +0,00% | €3,29B | €874,52K | |
INSW International Seaways, Inc. Common Stock | €68,5515 | +2,09% | €3,29B | €322,01K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | €40,6573 | -0,34% | €3,29B | €602,03K | |
WAY Waystar Holding Corp. Common Stock | €17,4135 | +3,56% | €3,28B | €1,44M | |
CRGY Crescent Energy Company | €10,4894 | -0,16% | €3,28B | €2,96M |
1576-1590 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu