Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €16,9072 | -0,03% | €2,87B | €1,720 | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,3435 | +0,02% | €2,87B | €946,73K | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €62,9924 | +1,99% | €2,87B | €223,84K | |
WSBC WesBanco Inc | €28,9113 | +0,00% | €2,86B | €21,50 | |
CC The Chemours Company | €19,4663 | +0,09% | €2,86B | €503,21 | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9,2988 | +0,00% | €2,86B | €864,50 | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €45,1089 | +0,87% | €2,86B | €9,62K | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €17,1008 | +0,00% | €2,85B | €1,15K | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17,6341 | -0,05% | €2,85B | €183,03K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €25,8404 | -0,23% | €2,83B | €3,39K | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €51,3023 | +0,00% | €2,83B | €899,92K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €36,4467 | +0,00% | €2,83B | €155,69 | |
NATL NCR Atleos Corporation | €37,9520 | +0,09% | €2,83B | €18,92 | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €62,9666 | +0,00% | €2,82B | €190,65K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €22,7609 | +0,00% | €2,82B | €96,34 |
1696-1710 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu