Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €132,14 | -2,98% | €46,58B | €3,33M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €181,54 | +4,03% | €46,44B | €2,73M | |
PSA Public Storage | €260,36 | +0,95% | €45,96B | €708,37K | |
MET MetLife, Inc. | €69,3036 | -2,95% | €45,87B | €2,95M | |
ALL The Allstate Corporation | €179,34 | -1,17% | €45,74B | €1,52M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,2761 | +1,76% | €45,73B | €5,35M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €214,96 | -4,34% | €45,61B | €9,79M | Giao dịch |
OKE Oneok, Inc. | €74,7700 | +0,00% | €45,59B | €3,17M | |
MT ArcelorMittal | €60,6127 | -1,80% | €45,50B | €2,24M | |
COR Cencora, Inc. | €228,48 | +0,06% | €45,18B | €1,37M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,0792 | +0,30% | €45,14B | €2,86M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74,8217 | -1,29% | €45,11B | €3,10M | |
CVNA Carvana Co. | €54,3617 | -3,89% | €45,08B | €10,48M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,17 | -9,17% | €44,87B | €3,25M | Giao dịch |
AME Ametek, Inc. | €196,78 | +0,22% | €44,63B | €754,08K |
301-315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu