Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | €10,1277 | +4,63% | €329,55M | €179,62K | |
VUZI Vuzix Corporation | €3,6386 | +2,92% | €329,43M | €1,14M | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | €20,9530 | +2,49% | €329,06M | €11,79K | |
NC NACCO Industries, Inc. | €44,7910 | +2,16% | €328,59M | €16,93K | |
VSTM Verastem, Inc. | €3,3156 | +6,35% | €327,68M | €3,04M | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | €9,3096 | +0,65% | €327,32M | €59,57K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | €12,3281 | +7,63% | €327,22M | €921,35K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | €4,9131 | +10,35% | €326,85M | €698,85K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | €1,2315 | +1,42% | €325,04M | €1,63M | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | €18,0421 | +2,85% | €324,95M | €22,28K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €8,4742 | +2,93% | €324,87M | €148,56K | |
MGPI MGP Ingredients Inc | €14,0031 | -0,18% | €324,84M | €193,04K | |
LTBR Lightbridge Corp. | €9,5120 | +0,68% | €324,71M | €682,22K | |
SOR Source Capital | €39,2578 | +0,52% | €324,54M | €3,97K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | €3,2553 | +1,07% | €323,42M | €59,90K |
3481-3495 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu