Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €7,8541 | +1,00% | €157,64M | €85,73K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,3096 | -1,01% | €157,56M | €49,51K | |
ELME Elme Communities | €1,7655 | +1,49% | €156,87M | €706,80K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,7114 | +1,71% | €156,56M | €1,45K | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1414 | +0,34% | €156,56M | €65,10K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,7893 | +3,04% | €156,38M | €271,99K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6945 | -0,23% | €156,26M | €305,21K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,7488 | +1,89% | €156,11M | €141,88K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,2944 | +4,96% | €155,82M | €126,01K | |
CANG Cango Inc. | €0,35912 | +1,14% | €155,79M | €284,13K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,4017 | +3,13% | €155,69M | €321,99K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €14,1194 | +0,15% | €155,63M | €8,00K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5173 | -0,20% | €155,62M | €32,93K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9635 | +0,89% | €155,55M | €128,07K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3587 | +2,63% | €154,93M | €72,21K |
4186-4200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu