Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | €4,8945 | +45,27% | €6,94M | €22,62M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | €1,5683 | +8,33% | €6,93M | €577,01K | |
SYNX Silynxcom Ltd. | €0,99095 | -6,50% | €6,91M | €23,49K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €0,43947 | +23,79% | €6,90M | €1,46M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | €3,8992 | +1,00% | €6,89M | €597,15 | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | €0,27135 | -1,72% | €6,89M | €1,28M | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | €0,54373 | +0,90% | €6,88M | €33,25K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €4,4033 | +3,86% | €6,85M | €20,15K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | €0,98234 | +1,79% | €6,84M | €102,78K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | €0,77889 | +0,43% | €6,81M | €232,90K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | €1,3227 | +0,00% | €6,79M | €1,22K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | €1,8527 | -7,33% | €6,74M | €44,26K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | €3,2658 | -10,10% | €6,71M | €63,84K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | €1,7751 | +0,49% | €6,62M | €6,47K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | €3,3003 | +0,53% | €6,58M | €17,79K |
5596-5610 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu