Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $36,8550 | -1,36% | -- | $6,35K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,5800 | -1,57% | -- | $18,52K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $98,3510 | -4,23% | -- | $101,10K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $108,64 | -1,19% | -- | $7,38K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $49,6040 | -0,17% | -- | $90,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,8200 | -0,08% | -- | $66,23K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $34,2300 | -0,43% | -- | $14,70K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $31,1900 | -0,64% | -- | $10,89K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $29,1730 | -0,10% | -- | $7,55K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $31,9700 | -0,50% | -- | $24,39K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $27,0440 | -0,46% | -- | $2,95K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $41,3400 | -1,24% | -- | $96,09K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | $24,3950 | -1,80% | -- | $1,09K | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | $43,5790 | -1,01% | -- | $16,87K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | $63,7550 | -0,52% | -- | $278,70K |
6151-6165 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu