Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,4200 | -0,32% | -- | $2,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2540 | +0,65% | -- | $1,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83% | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $757,63 | +0,05% | -- | $647,18K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,6000 | +0,05% | -- | $3,29K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8600 | +0,00% | -- | $3,72K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2390 | +0,00% | -- | $8,68K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,02 | -0,70% | -- | $376,94K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $412,06 | +0,06% | -- | $112,26K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $189,59 | +1,21% | -- | $44,76K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,18 | +0,37% | -- | $504,37K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,34 | -0,23% | -- | $1,21M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,4750 | -0,20% | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,47 | +0,07% | -- | $8,28K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu