Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,3658 | -0,16% | -- | €2,25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4455 | -1,68% | -- | €207,87K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0818 | -0,16% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,8956 | +0,00% | -- | €1,86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,48 | -0,15% | -- | €316,86K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2121 | +0,13% | -- | €355,27K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,90 | -0,65% | -- | €45,55K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,35 | -1,33% | -- | €861,45K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,5310 | -0,02% | -- | €684,03K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €595,26 | -1,13% | -- | €5,10M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,8902 | -1,88% | -- | €1,62M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,29 | -0,78% | -- | €46,75K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,36 | -0,83% | -- | €250,98K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5720 | -0,77% | -- | €24,55K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €163,65 | -1,20% | -- | €453,84K |
9631-9645 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu