Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €19,3737 | -5,23% | -- | €4,31K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6713 | +0,14% | -- | €86,22 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7188 | -0,12% | -- | €0,8622 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,9345 | -1,66% | -- | €18,42K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,2092 | +0,08% | -- | €4,311 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €15,6834 | -22,20% | -- | €135,24K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €25,9350 | +23,65% | -- | €31,50K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,3567 | -1,63% | -- | €233,99K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €22,2879 | -5,79% | -- | €3,90M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,9353 | -1,47% | -- | €3,64K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,7653 | -0,80% | -- | €1,91K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €21,3653 | -0,50% | -- | €15,13K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €21,0463 | +0,99% | -- | €11,42K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €23,3053 | +2,74% | -- | €14,98K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €21,5550 | -18,60% | -- | €96,76K |
10021-10035 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu