Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,8500 | +0,00% | -- | $10,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $80,2720 | +2,70% | -- | $2,22M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $138,56 | -0,19% | -- | $76,15K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3790 | +2,30% | -- | $563,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $146,09 | -0,33% | -- | $18,40K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $36,1400 | +0,84% | -- | $529,07K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0308 | +0,00% | -- | $6,80K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2150 | -0,13% | -- | $985,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $50,5950 | -14,40% | -- | $1,37M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $88,1180 | -8,49% | -- | $7,86K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $25,1190 | +1,63% | -- | $439,00 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,3990 | -0,90% | -- | $584,00 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $76,9320 | -3,86% | -- | $343,42K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $57,3150 | -1,48% | -- | $6,000 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,1390 | +0,00% | -- | $396,00 |
10246-10260 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu