Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8050 | -0,08% | -- | €23,76K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,2084 | -0,30% | -- | €596,03K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0461 | -1,45% | -- | €8,52K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8927 | +0,00% | -- | €7,13K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,7047 | -0,14% | -- | €11,89K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,6038 | -0,96% | -- | €570,09K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,8618 | -0,37% | -- | €556,50K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2015 | -0,28% | -- | €46,80K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,8354 | -0,20% | -- | €3,52K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8636 | -2,65% | -- | €9,40K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,3301 | -2,93% | -- | €3,448 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,4548 | -5,25% | -- | €2,87K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,6663 | +1,95% | -- | €16,58K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €94,3031 | +0,35% | -- | €119,67K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,5467 | +0,76% | -- | €514,35K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu