Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €55,5231 | -3,91% | -- | €190,93K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €7,0787 | -10,60% | -- | €3,27M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0871 | -0,11% | -- | €11,20 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,7013 | -1,44% | -- | €6,81K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,4522 | -0,76% | -- | €7,43K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €65,7945 | +1,09% | -- | €45,23K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €10,6223 | -0,08% | -- | €392,30 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €120,33 | +0,67% | -- | €5,35K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €27,0282 | -6,56% | -- | €210,74K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,9850 | +0,01% | -- | €229,41K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,6889 | +0,03% | -- | €774,25 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,4822 | +0,22% | -- | €1,15K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,5079 | -0,70% | -- | €18,54K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,2072 | +0,36% | -- | €16,74K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,3713 | -0,41% | -- | €6,48K |
10876-10890 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu