Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21,0247 | +0,02% | €6,24B | €1,18M | |
JXN Jackson Financial Inc. | €89,0222 | -3,02% | €6,20B | €214,34K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €46,0199 | +0,46% | €6,19B | €1,50M | |
PLXS Plexus Corp | €248,58 | +2,92% | €6,19B | €317,34K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €188,78 | +0,09% | €6,18B | €215,89K | |
LEA Lear Corporation | €125,05 | -1,57% | €6,18B | €428,27K | |
NOV NOV Inc. | €18,0329 | +2,27% | €6,17B | €1,71M | |
TTEK Tetra Tech Inc | €23,7536 | +1,55% | €6,15B | €1,92M | |
AVT Avnet, Inc. | €79,8604 | -0,33% | €6,14B | €614,58K | |
NEU NewMarket Corporation | €681,44 | +0,78% | €6,13B | €61,25K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15,1187 | -5,75% | €6,11B | €2,72M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €54,8032 | +1,72% | €6,10B | €8,45M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €28,7630 | -15,70% | €6,06B | €12,07M | Giao dịch |
ALKS Alkermes Inc. plc | €36,5926 | +2,71% | €6,06B | €898,63K | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €252,17 | -0,99% | €6,06B | €139,90K |
1126-1140 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu