
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.042863 | €0.043445 | €0.036760 | €0.035509 | €70.30万 | 
2025/11/02  | €0.041760 | €0.047013 | €0.042880 | €0.041674 | €147.59万 | 
2025/11/01  | €0.040389 | €0.042177 | €0.041734 | €0.039303 | €21.86万 | 
2025/10/31  | €0.039555 | €0.040979 | €0.040371 | €0.038027 | €25.63万 | 
2025/10/30  | €0.042768 | €0.044461 | €0.039573 | €0.039425 | €58.78万 | 
2025/10/29  | €0.044530 | €0.044843 | €0.042785 | €0.042168 | €26.91万 | 
2025/10/28  | €0.045442 | €0.046431 | €0.044495 | €0.043705 | €19.96万 | 
2025/10/27  | €0.046180 | €0.047109 | €0.045320 | €0.044678 | €11.24万 | 
2025/10/26  | €0.044895 | €0.046518 | €0.046301 | €0.044313 | €9.29万 | 
2025/10/25  | €0.044660 | €0.045624 | €0.044955 | €0.044313 | €11.23万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7364。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



