
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/26 | €0.058538 | €0.058538 | €0.056966 | €0.054814 | €46.71万 |
2026/01/25 | €0.059152 | €0.059774 | €0.058530 | €0.057731 | €21.02万 |
2026/01/24 | €0.059824 | €0.061480 | €0.059135 | €0.058782 | €27.77万 |
2026/01/23 | €0.060320 | €0.062556 | €0.059740 | €0.058874 | €31.31万 |
2026/01/22 | €0.061674 | €0.063767 | €0.060303 | €0.058487 | €43.98万 |
2026/01/21 | €0.061211 | €0.062086 | €0.061623 | €0.059227 | €32.16万 |
2026/01/20 | €0.062826 | €0.065306 | €0.061203 | €0.060690 | €33.91万 |
2026/01/19 | €0.068643 | €0.071880 | €0.062876 | €0.057504 | €89.46万 |
2026/01/18 | €0.069526 | €0.069761 | €0.068660 | €0.067004 | €24.96万 |
2026/01/17 | €0.066743 | €0.069904 | €0.069568 | €0.066634 | €18.16万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.83313。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




