
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03 | €0.49468 | €0.50500 | €0.45433 | €0.44548 | €15.02萬 |
2025/11/02 | €0.50813 | €0.51116 | €0.49528 | €0.49320 | €22.23萬 |
2025/11/01 | €0.50014 | €0.50969 | €0.50700 | €0.48912 | €1.34萬 |
2025/10/31 | €0.48947 | €0.50422 | €0.50110 | €0.48071 | €3.27萬 |
2025/10/30 | €0.51706 | €0.52669 | €0.49051 | €0.48938 | €3.31萬 |
2025/10/29 | €0.53398 | €0.53572 | €0.51672 | €0.51099 | €5.29萬 |
2025/10/28 | €0.54101 | €0.54969 | €0.53390 | €0.52643 | €4.37萬 |
2025/10/27 | €0.53294 | €0.54925 | €0.53962 | €0.53034 | €4.75萬 |
2025/10/26 | €0.51750 | €0.53181 | €0.53138 | €0.51160 | €9,597.50 |
2025/10/25 | €0.51064 | €0.52149 | €0.51819 | €0.50951 | €2.22萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.5273。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



