
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/02 | €0.041698 | €0.046943 | €0.042816 | €0.041611 | €147.37萬 |
2025/11/01 | €0.040328 | €0.042114 | €0.041672 | €0.039245 | €21.82萬 |
2025/10/31 | €0.039496 | €0.040918 | €0.040311 | €0.037970 | €25.59萬 |
2025/10/30 | €0.042703 | €0.044394 | €0.039513 | €0.039366 | €58.69萬 |
2025/10/29 | €0.044463 | €0.044775 | €0.042721 | €0.042105 | €26.87萬 |
2025/10/28 | €0.045374 | €0.046362 | €0.044429 | €0.043640 | €19.93萬 |
2025/10/27 | €0.046110 | €0.047038 | €0.045252 | €0.044611 | €11.22萬 |
2025/10/26 | €0.044827 | €0.046449 | €0.046232 | €0.044247 | €9.28萬 |
2025/10/25 | €0.044593 | €0.045556 | €0.044888 | €0.044247 | €11.21萬 |
2025/10/24 | €0.044290 | €0.046058 | €0.044515 | €0.043865 | €22.42萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7338。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



