
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01 | €0.049691 | €0.050367 | €0.050115 | €0.048546 | €4.90萬 |
2025/10/31 | €0.048728 | €0.050107 | €0.049682 | €0.047732 | €9.05萬 |
2025/10/30 | €0.051667 | €0.053271 | €0.048746 | €0.048451 | €20.68萬 |
2025/10/29 | €0.053219 | €0.053808 | €0.051685 | €0.051112 | €29.49萬 |
2025/10/28 | €0.053965 | €0.054909 | €0.053236 | €0.052621 | €7.07萬 |
2025/10/27 | €0.054242 | €0.055334 | €0.053956 | €0.053124 | €11.87萬 |
2025/10/26 | €0.051919 | €0.054519 | €0.054242 | €0.051355 | €23.37萬 |
2025/10/25 | €0.052205 | €0.053115 | €0.051919 | €0.051676 | €26.69萬 |
2025/10/24 | €0.052812 | €0.054736 | €0.052213 | €0.052092 | €6.50萬 |
2025/10/23 | €0.052864 | €0.053098 | €0.052786 | €0.050176 | €6.75萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 €1.3870。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



