
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/29 | AED0.39265 | AED0.39412 | AED0.35923 | AED0.34637 | AED473.89萬 |
2026/01/28 | AED0.39596 | AED0.40404 | AED0.39192 | AED0.39119 | AED263.48萬 |
2026/01/27 | AED0.39963 | AED0.40698 | AED0.39486 | AED0.39082 | AED229.74萬 |
2026/01/26 | AED0.41065 | AED0.41065 | AED0.39927 | AED0.37723 | AED422.88萬 |
2026/01/25 | AED0.42277 | AED0.42975 | AED0.41029 | AED0.40735 | AED337.70萬 |
2026/01/24 | AED0.42681 | AED0.43379 | AED0.42277 | AED0.41873 | AED212.47萬 |
2026/01/23 | AED0.41947 | AED0.43122 | AED0.42681 | AED0.41763 | AED292.16萬 |
2026/01/22 | AED0.43526 | AED0.43783 | AED0.41984 | AED0.41469 | AED338.40萬 |
2026/01/21 | AED0.42130 | AED0.44004 | AED0.43526 | AED0.40661 | AED465.73萬 |
2026/01/20 | AED0.43930 | AED0.45069 | AED0.42130 | AED0.41579 | AED393.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 AED25.3444。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




