
追蹤 Sophon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sophon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | $0.025240 | $0.025970 | $0.022480 | $0.022010 | $123.27萬 | 
2025/11/02  | $0.025310 | $0.028130 | $0.025210 | $0.024560 | $118.18萬 | 
2025/11/01  | $0.024240 | $0.025450 | $0.025340 | $0.023970 | $57.10萬 | 
2025/10/31  | $0.023910 | $0.025010 | $0.024300 | $0.023540 | $55.03萬 | 
2025/10/30  | $0.025870 | $0.026250 | $0.024000 | $0.023670 | $104.66萬 | 
2025/10/29  | $0.027290 | $0.027380 | $0.025930 | $0.025810 | $62.83萬 | 
2025/10/28  | $0.028890 | $0.029150 | $0.027330 | $0.026950 | $58.88萬 | 
2025/10/27  | $0.028510 | $0.032200 | $0.028870 | $0.028200 | $249.59萬 | 
2025/10/26  | $0.028920 | $0.029840 | $0.028520 | $0.027650 | $134.49萬 | 
2025/10/25  | $0.030110 | $0.030940 | $0.028920 | $0.028820 | $47.19萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sophon 價格歷史常見問題
在 Sophon 的價格歷史中,Sophon 歷史最高價格為 $0.078000。
瞭解 Sophon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sophon 在市場中的波動以及深入瞭解 Sophon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



